Wiener Neustadt- Gemeinderatswahl 14. März 2010
Beider Gemeinderatswahl am 14. März 2010 waren insgesamt 35.047 Personen wahlberechtigt.
Es wurden 20.693 Stimmen abgegeben.
Die Wahlbeteiligung betrug 59,04%.
Wahlergebnis der Sprengel
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | 9.851 | 48,42% |
| Österreichische Volkspartei | 4.988 | 24,52% |
| Freiheitliche Partei Österreichs | 2.084 | 10,24 |
| Die Grünen Wiener Neustadt | 873 | 4,29% |
| Lister Haberler - WN Aktiv | 825 | 4,06% |
| Soziales Neustadt - Liste Sluka-Grabner | 1.565 | 7,69% |
| Antrieb für Wiener Neustadt - Liste Steinbrecher | 50 | 0,25% |
| pro Wiener Neustadt | 108 | 0,25% |
Verteilungder Mandate
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | 21 |
| Österreichische Volkspartei | 10 |
| Freiheitliche Partei Österreichs | 4 |
| Die Grünen Wiener Neustadt | 1 |
| Lister Haberler - WN Aktiv | 1 |
| Soziales Neustadt - Liste Sluka-Grabner | 3 |
Zum Vergleich nachstehend das Ergebnis der letzten Gemeinderatswahl (6. März 2005).
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | 11.611 | 61,58% |
| Österreichische Volkspartei | 4.669 | 24,76% |
| Freiheitliche Partei Österreichs | 517 | 2,74% |
| Die Grünen Wiener Neustadt | 1.070 | 5,68% |
| Lister Haberler - WN Aktiv | 738 | 3,91% |
| Freunde Unkonventioneller Chaoten Kandidieren | 249 | 1,32% |
Die Wahlbeteiligung betrug 60,98%.
Verteilung der Mandate
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | 26 |
| Österreichische Volkspartei | 10 |
| Freiheitliche Partei Österreichs | 1 |
| Die Grünen Wiener Neustadt | 2 |
| Lister Haberler - WN Aktiv | 1 |
| Freunde Unkonventioneller Chaoten Kandidieren | -- |
Bei der Gemeinderatswahl am 6. März 2005 waren insgesamt 31.465 Personen wahlberechtigt. Es wurden 19.188 Stimmen abgegeben.
